
Smallest waste incinerator for small hospital 
average 10kgs per hour. 
with double(2) sets burner.

| Equipment Technical Specifications | |
| Model | YD-10 | 
| Feed Capacity | Average 20 kgs per feed | 
| Burning Rate | Average 10 kgs per hour | 
| Burning Time per Feed | 2 hours | 
| Voltage | 220V | 
| Fuel | Diesel oil | 
| Burner | Italy Burner | 
| Feed Mode | Manual | 
| Fuel consumption (Oil) | 5.4-12.6 Kgs/Hour | 
| External Dimensions | 100 x 100 x 160cm (mainbody) | 
| Internal Dimensions | 50 x 50 x 80cm(Primary Chamber) | 
| Waste combustion chamber | 200Liters | 
| Post Combustion Chamber | 100Liters | 
| Oil Tank Capacity | 50 Liters | 
| Door Opening | 35 x 35cm | 
| Chimney | 3.0M | 
| Gross Weight | 1000kgs | 
| Chamber Material | Refractory Concrete | 
| Max. Heat Value | 126,000Kcal/Hr. | 
| Operation Technical Specifications | |
| Chamber temperature | 8000C -10000C | 
| Chamber Anti-Rate | 13500C | 
| Residency time | 0.5 Sec. | 
| Burning efficiency | >98% | 
| Waste Lower Calorific Power | 3000Kcal | 
HICLOVER – Medical Environmental 
Waste Incinerators
Medical Waste Incinerator
Pet Animal Cremation
Solid Waste Incinerator
Tel: +86-25-8461 0201
Mobile: +86-13813931455(whatsapp/wechat)
Website: www.hiclover.com
Email: sales@hiclover.com
Email: hicloversales@gmail.com
Website: www.hiclover.com
Email: sales@hiclover.com
Email: hicloversales@gmail.com
Nanjing Clover Medical Technology Co.,Ltd.
2020-02-08





 
                    
                    