
| Especificaciones técnicas del equipo | |
| Modelo | YD-10C | 
| Imagen | 
 | 
| Capacidad de alimentación | Promedio de 40 kg por pienso | 
| Tasa de quema | Promedio de 10 kg por hora | 
| Tiempo de combustión por alimentación | 3,0 -5,0 horas | 
| Voltaje | 220 V | 
| Energía | 0,50 Kw | 
| Combustible | Gas natural o gasoil | 
| Quemador | Quemador de Italia | 
| Modo de alimentación | Manual | 
| Consumo de combustible (aceite) | 4.4-9.4 kg / hora | 
| Consumo de combustible (gas) | 5.3-11.2m3 / hora | 
| Dimensiones externas | 170 x 140 x 160 cm (cuerpo principal) | 
| Dimensiones internas | 55 x 55 x 65 cm (cámara principal) | 
| Cámara de combustión de residuos | 200 litros | 
| Cámara de postcombustión | 140 litros | 
| Capacidad del tanque de aceite | 50 litros | 
| Puerta abierta | 38 x 48 cm | 
| Chimenea | 5,0 M | 
| Peso bruto | 1800 kg | 
| Material de la cámara | Concreto refractario | 
| Max. Valor calorífico | 94,000Kcal / Hr. | 
| Especificaciones técnicas de operación | |
| Temperatura de la cámara sólida | 800 0 C -1000 0 C | 
| Temperatura de la cámara de gas | 1000 0 C -1200 0 C | 
|  Cámara Anti-Tasa  | 1350 0 C | 
|  Tiempo de residencia  | 2,0 seg. | 
| Eficiencia de combustión | > 98% | 
| Desperdicio de poder calorífico inferior | 3000Kcal | 
Tel: + 86-25-8461 0201
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]






 
                    
                    